泉州经贸职业技术学院2022年福建专业录取分数
组 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 新能源汽车技术 | 10 | 432 | 415 | 421.8 |
2 | 高速铁路客运服务 | 10 | 432 | 410 | 417.2 |
3 | 空中乘务 | 10 | 419 | 399 | 404.5 |
4 | 移动互联应用技术 | 5 | 418 | 414 | 416.4 |
5 | 软件技术 | 15 | 431 | 412 | 419.5 |
6 | 数字媒体技术 | 8 | 448 | 417 | 428.6 |
7 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 414 | 402 | 406.3 |
8 | 金融服务与管理 | 5 | 440 | 413 | 423 |
9 | 金融科技应用 | 10 | 410 | 402 | 405.1 |
10 | 财富管理 | 10 | 419 | 405 | 408.8 |
11 | 大数据与财务管理 | 5 | 436 | 423 | 427.4 |
12 | 大数据与会计 | 60 | 447 | 424 | 433.3 |
13 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 60 | 455 | 417 | 424 |
14 | 连锁经营与管理 | 10 | 412 | 402 | 406 |
15 | 市场营销 | 15 | 415 | 405 | 409.5 |
16 | 电子商务 | 5 | 473 | 416 | 430 |
17 | 跨境电子商务 | 10 | 413 | 406 | 408.4 |
18 | 现代物流管理 | 5 | 418 | 413 | 414.8 |
19 | 艺术设计 | 5 | 434 | 408 | 417.6 |
20 | 视觉传达设计(ui设计方向) | 8 | 444 | 412 | 423.6 |
21 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 443 | 425 | 433 |
22 | 广告艺术设计 | 5 | 429 | 417 | 421 |
23 | 商务 | 15 | 440 | 424 | 430.5 |
组 | 序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 新能源汽车技术 | 5 | 400 | 388 | 395.8 |
2 | 高速铁路客运服务 | 5 | 397 | 383 | 387.6 |
3 | 空中乘务 | 10 | 387 | 359 | 368.4 |
4 | 移动互联应用技术 | 10 | 407 | 385 | 389.6 |
5 | 软件技术 | 25 | 413 | 389 | 395.3 |
6 | 数字媒体技术 | 7 | 407 | 397 | 401.6 |
7 | 虚拟现实技术应用 | 13 | 389 | 371 | 376.9 |
8 | 金融服务与管理 | 5 | 427 | 380 | 392.2 |
9 | 金融科技应用 | 5 | 382 | 370 | 374.8 |
10 | 财富管理 | 5 | 382 | 376 | 378.8 |
11 | 大数据与财务管理 | 5 | 396 | 388 | 391 |
12 | 大数据与会计 | 35 | 438 | 392 | 399.7 |
13 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 35 | 415 | 381 | 390.9 |
14 | 连锁经营与管理 | 5 | 377 | 358 | 367.4 |
15 | 市场营销 | 10 | 392 | 368 | 373.4 |
16 | 电子商务 | 5 | 398 | 383 | 388.4 |
17 | 跨境电子商务 | 20 | 384 | 357 | 366.8 |
18 | 现代物流管理 | 5 | 387 | 377 | 382 |
19 | 艺术设计 | 5 | 385 | 377 | 380.2 |
20 | 视觉传达设计(ui设计方向) | 7 | 389 | 379 | 383.7 |
21 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 393 | 382 | 387.4 |
22 | 广告艺术设计 | 5 | 390 | 383 | 385.6 |
23 | 商务 | 10 | 406 | 381 | 388.3 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序